RNA4924, RNA4928, RNA4930
SKF KOYO FAG TIMKEN NTN NSK
84821020
Baja Bantalan
DIN,GB,ISO,JIS
Laras, dikantongi, kotak, palet atau sebagai kebutuhan pelanggan
Layanan OEM disediakan
3-10 hari, tergantung jumlah yang dibutuhkan
Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
bantalan rol jarum dorong datar AXK5070 AXK6590
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
| g | mm | N | rpm | ||||
4 | AXK0414TN | 0.7 | 4 | 14 | 2 | 4380 | 7500 | 18000 |
5 | AXK0515TN | 0.8 | 5 | 15 | 2 | 4680 | 9100 | 17000 |
6 | AXK0619TN | 1 | 6 | 19 | 2 | 6740 | 15400 | 16000 |
8 | AXK0821TN | 2 | 8 | 21 | 2 | 7750 | 19000 | 15000 |
10 | AXK1024 | 3 | 10 | 24 | 2 | 9150 | 24500 | 14000 |
12 | AXK1226 | 3 | 12 | 26 | 2 | 9860 | 28600 | 13000 |
15 | AXK1528 | 4 | 15 | 28 | 2 | 11200 | 35500 | 11000 |
17 | AXK1730 | 4 | 17 | 30 | 2 | 11800 | 38600 | 10000 |
20 | AXK2035 | 5 | 20 | 35 | 2 | 12900 | 45600 | 8500 |
25 | AXK2542 | 7 | 25 | 42 | 2 | 13800 | 57800 | 7000 |
30 | AXK3047 | 8 | 30 | 47 | 2 | 15600 | 69500 | 6000 |
35 | AXK3552 | 10 | 35 | 52 | 2 | 16900 | 80100 | 5500 |
40 | AXK4060 | 16 | 40 | 60 | 3 | 27500 | 113500 | 4700 |
45 | AXK4565 | 18 | 45 | 65 | 3 | 29050 | 127600 | 4300 |
50 | AXK5070 | 20 | 50 | 70 | 3 | 31500 | 138000 | 3900 |
55 | AXK5578 | 28 | 55 | 78 | 3 | 37400 | 185000 | 3500 |
60 | AXK6085 | 33 | 60 | 85 | 3 | 43900 | 232500 | 3200 |
65 | AXK6590 | 35 | 65 | 90 | 3 | 45800 | 254600 | 3000 |
70 | AXK7095 | 60 | 70 | 95 | 4 | 53600 | 254400 | 2900 |
75 | AXK75100 | 61 | 75 | 100 | 4 | 54500 | 264600 | 2700 |
80 | AXK80105 | 63 | 80 | 105 | 4 | 55600 | 278500 | 2600 |
85 | AXK85110 | 67 | 85 | 110 | 4 | 57500 | 288000 | 2400 |
90 | AXK90120 | 86 | 90 | 120 | 4 | 72500 | 401000 | 2300 |
100 | AXK100135 | 104 | 100 | 135 | 4 | 90500 | 559500 | 2000 |
110 | AXK110145 | 122 | 110 | 145 | 4 | 96500 | 617500 | 1900 |
120 | AXK120155 | 131 | 120 | 155 | 4 | 101500 | 679600 | 1700 |
130 | AXK130170 | 205 | 130 | 170 | 5 | 132400 | 838900 | 1600 |
140 | AKX140180 | 219 | 140 | 180 | 5 | 137200 | 899600 | 1500 |
150 | AXK150190 | 232 | 150 | 190 | 5 | 142800 | 959000 | 1400 |
160 | AXK160200 | 246 | 160 | 200 | 5 | 147600 | 1015000 | 1300 |
| NTA-512 | 2 | 7.92 | 19.5 | 1.984 | 4600 | 4100 | 7000 |
22.22 | NTA-1423 | 5 | 22.22 | 36.5 | 1.984 | 10400 | 40800 | 50000 |
50.80 | NTA-3244 | 18 | 50.80 | 69.85 | 1.984 | 19500 | 115130 | 5600 |
Detail Cepat
Nomor Model: RNA4924, RNA4928, RNA4930
Ukuran Bor: 10 - 150 mm
Ukuran Bor: 135 mm
Diameter Luar : 165 mm
Jumlah Baris: Baris Ganda
Peringkat Presisi: P0 P2 P4 P6
Jenis Segel: BUKA RS 2RS Z ZZ
Struktur: Bantalan rol
Contoh: AcceptInternal
Izin: bantalan rol jarum C0 C1 C2 C3
Pelumasan: Oli atau gemuk
Bahan: GCr15, GCr15SiMn, bantalan rol jarum G20Cr2Ni4A
Kandang: Stainless steel/kuningan/bantalan rol jarum pelat baja
Layanan: Layanan OEM, Layanan desain, Layanan label pembeli
Spesifikasi
1. Bahan: GCr15, GCr15SiMn,
2. Sertifikasi: ISO9001: 2008
3. Pasokan harga yang kompetitif
Rol jarum bantalan dorong stainless
bantalan rol jarum dorong datar AXK5070 AXK6590
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
| g | mm | N | rpm | ||||
4 | AXK0414TN | 0.7 | 4 | 14 | 2 | 4380 | 7500 | 18000 |
5 | AXK0515TN | 0.8 | 5 | 15 | 2 | 4680 | 9100 | 17000 |
6 | AXK0619TN | 1 | 6 | 19 | 2 | 6740 | 15400 | 16000 |
8 | AXK0821TN | 2 | 8 | 21 | 2 | 7750 | 19000 | 15000 |
10 | AXK1024 | 3 | 10 | 24 | 2 | 9150 | 24500 | 14000 |
12 | AXK1226 | 3 | 12 | 26 | 2 | 9860 | 28600 | 13000 |
15 | AXK1528 | 4 | 15 | 28 | 2 | 11200 | 35500 | 11000 |
17 | AXK1730 | 4 | 17 | 30 | 2 | 11800 | 38600 | 10000 |
20 | AXK2035 | 5 | 20 | 35 | 2 | 12900 | 45600 | 8500 |
25 | AXK2542 | 7 | 25 | 42 | 2 | 13800 | 57800 | 7000 |
30 | AXK3047 | 8 | 30 | 47 | 2 | 15600 | 69500 | 6000 |
35 | AXK3552 | 10 | 35 | 52 | 2 | 16900 | 80100 | 5500 |
40 | AXK4060 | 16 | 40 | 60 | 3 | 27500 | 113500 | 4700 |
45 | AXK4565 | 18 | 45 | 65 | 3 | 29050 | 127600 | 4300 |
50 | AXK5070 | 20 | 50 | 70 | 3 | 31500 | 138000 | 3900 |
55 | AXK5578 | 28 | 55 | 78 | 3 | 37400 | 185000 | 3500 |
60 | AXK6085 | 33 | 60 | 85 | 3 | 43900 | 232500 | 3200 |
65 | AXK6590 | 35 | 65 | 90 | 3 | 45800 | 254600 | 3000 |
70 | AXK7095 | 60 | 70 | 95 | 4 | 53600 | 254400 | 2900 |
75 | AXK75100 | 61 | 75 | 100 | 4 | 54500 | 264600 | 2700 |
80 | AXK80105 | 63 | 80 | 105 | 4 | 55600 | 278500 | 2600 |
85 | AXK85110 | 67 | 85 | 110 | 4 | 57500 | 288000 | 2400 |
90 | AXK90120 | 86 | 90 | 120 | 4 | 72500 | 401000 | 2300 |
100 | AXK100135 | 104 | 100 | 135 | 4 | 90500 | 559500 | 2000 |
110 | AXK110145 | 122 | 110 | 145 | 4 | 96500 | 617500 | 1900 |
120 | AXK120155 | 131 | 120 | 155 | 4 | 101500 | 679600 | 1700 |
130 | AXK130170 | 205 | 130 | 170 | 5 | 132400 | 838900 | 1600 |
140 | AKX140180 | 219 | 140 | 180 | 5 | 137200 | 899600 | 1500 |
150 | AXK150190 | 232 | 150 | 190 | 5 | 142800 | 959000 | 1400 |
160 | AXK160200 | 246 | 160 | 200 | 5 | 147600 | 1015000 | 1300 |
| NTA-512 | 2 | 7.92 | 19.5 | 1.984 | 4600 | 4100 | 7000 |
22.22 | NTA-1423 | 5 | 22.22 | 36.5 | 1.984 | 10400 | 40800 | 50000 |
50.80 | NTA-3244 | 18 | 50.80 | 69.85 | 1.984 | 19500 | 115130 | 5600 |
Detail Cepat
Nomor Model: RNA4924, RNA4928, RNA4930
Ukuran Bor: 10 - 150 mm
Ukuran Bor: 135 mm
Diameter Luar : 165 mm
Jumlah Baris: Baris Ganda
Peringkat Presisi: P0 P2 P4 P6
Jenis Segel: BUKA RS 2RS Z ZZ
Struktur: Bantalan rol
Contoh: AcceptInternal
Izin: bantalan rol jarum C0 C1 C2 C3
Pelumasan: Oli atau gemuk
Bahan: GCr15, GCr15SiMn, bantalan rol jarum G20Cr2Ni4A
Kandang: Stainless steel/kuningan/bantalan rol jarum pelat baja
Layanan: Layanan OEM, Layanan desain, Layanan label pembeli
Spesifikasi
1. Bahan: GCr15, GCr15SiMn,
2. Sertifikasi: ISO9001: 2008
3. Pasokan harga yang kompetitif
Rol jarum bantalan dorong stainless
Beragam jenis bantalan jarum tersedia dalam berbagai ukuran dan toleransi, untuk banyak aplikasi.
Rol jarum dan rakitan sangkar ditawarkan dalam baris tunggal atau ganda, sangkar padat atau terbelah, ukuran metrik dan inci;serta bantalan batang penghubung untuk aplikasi khusus.
Bantalan baris tunggal dan ganda tersedia dengan atau tanpa tulang rusuk, dan dengan atau tanpa cincin bagian dalam.
Bantalan dorong ditawarkan dalam rakitan rol baris tunggal dan sangkar.
Track roller tipe yoke dan stud juga tersedia.
Bantalan rol jarum memiliki tinggi penampang yang kecil sehingga berkontribusi untuk menjaga keseluruhan alat berat tetap ringan dan kompak.Dengan demikian, mereka digunakan dalam cakupan yang luas, termasuk mobil, sepeda motor, mesin listrik, peralatan mesin, perangkat ruang angkasa, peralatan kantor, dan mesin industri lainnya.
Beragam jenis bantalan jarum tersedia dalam berbagai ukuran dan toleransi, untuk banyak aplikasi.
Rol jarum dan rakitan sangkar ditawarkan dalam baris tunggal atau ganda, sangkar padat atau terbelah, ukuran metrik dan inci;serta bantalan batang penghubung untuk aplikasi khusus.
Bantalan baris tunggal dan ganda tersedia dengan atau tanpa tulang rusuk, dan dengan atau tanpa cincin bagian dalam.
Bantalan dorong ditawarkan dalam rakitan rol baris tunggal dan sangkar.
Track roller tipe yoke dan stud juga tersedia.
Bantalan rol jarum memiliki tinggi penampang yang kecil sehingga berkontribusi untuk menjaga keseluruhan alat berat tetap ringan dan kompak.Dengan demikian, mereka digunakan dalam cakupan yang luas, termasuk mobil, sepeda motor, mesin listrik, peralatan mesin, perangkat ruang angkasa, peralatan kantor, dan mesin industri lainnya.
NA4900 | RNA4900 | NA6900 | RNA6900 | NK5/10 | NKI6/12 | NK16/20 | NKI20/20 | NA4900-2rs | RNA4900-2rs | NKS14 | NKIS8 | STO6 | NA22/8 2RS |
NA4901 | RNA4901 | NA6901 | RNA6901 | NK5/12 | NKI6/16 | NK17/16 | NKI22/16 | NA4901-2rs | RNA4901-2rs | NKS16 | NKIS12 | STO8 | NA2200 2RS |
NA4902 | RNA4902 | NA6902 | RNA6902 | NK6/10 | NKI7/12 | NK17/20 | NKI22/20 | NA4902-2rs | RNA4902-2rs | NKS20 | NKIS15 | STO10 | NA2201 2RS |
NA4903 | RNA4903 | NA6903 | RNA6903 | NK6/12 | NKI7/16 | NK17/30 | NKI25/20 | NA4903-2rs | RNA4903-2rs | NKS22 | NKIS17 | STO12 | NA2202 2RS |
NA4904 | RNA4904 | NA6904 | RNA6904 | NK8/12 | NKI09/12 | NK18/20 | NKI25/30 | NA4904-2rs | RNA4904-2rs | NKS25 | NKIS20 | STO15 | NA2203 2RS |
NA4905 | RNA4905 | NA6905 | RNA6905 | NK8/16 | NKI09/16 | NK20/16 | NKI28/20 | NA4905-2rs | RNA4905-rs | NKS28 | NKIS25 | STO17 | NA2204 2RS |
NA4906 | RNA4906 | NA6906 | RNA6906 | NK9/12 | NKI10/16 | NK20/20 | NKI28/30 | NA4906-2rs | RNA4906-2rs | NKS32 | NKIS30 | STO20 | NA2205 2RS |
NA4907 | RNA4907 | NA6907 | RNA6907 | NK9/16 | NKI10/20 | NK25/16 | NKI30/20 | NA4907-2rs | RNA4907-2rs | NKS35 | NKIS35 | STO25 | NA2206 2RS |
NA4908 | RNA4908 | NA6908 | RNA6908 | NK7/12 | NKI12/16 | NK25/20 | NKI30/30 | NA4908-2RS | RNA4908-2RS | NKS37 | NKIS40 | STO30 | NA2207 2RS |
NA4909 | RNA4909 | NA6909 | RNA6909 | NK10/12 | NKI12/20 | NK26/16 | NKI32/20 | NA4909-2RS | RNA4909-2RS | NKS40 | STO35 | NA2208 2RS | |
NA4910 | RNA4910 | NA6910 | RNA6910 | NK12/12 | NKI15/16 | NK26/20 | NKI32/30 | NA4910-2RS | RNA4910-2RS | NKS43 | STO40 | NA2209 2RS | |
NA4911 | RNA4911 | NA6911 | RNA6911 | NK12/16 | NKI15/20 | NK30/20 | NKI35/20 | NKS45 | STO45 | NA2210 2RS | |||
NA4912 | RNA4912 | NA6912 | RNA6912 | NK14/16 | NKI16/16 | NK30/30 | NKI35/30 | NKS50 | STO50 | STO30ZZ(NAST..ZZ) | |||
NA4913 | RNA4913 | NA6913 | RNA6913 | NK14/20 | NKI17/16 | NK32/20 | NKI38/20 | STO6ZZ | STO35ZZ(NAST..ZZ) | ||||
NA4914 | RNA4914 | NA6914 | RNA6914 | NK15/12 | NKI17/20 | NK32/30 | NKI38/30 | STO8ZZ | STO40ZZ(NAST..ZZ) | ||||
NA4915 | RNA4915 | NA6915 | RNA6915 | NK16/16 | NKI20/16 | NK35/20 | NKI40/20 | STO10ZZ(NAST..ZZ) | STO45ZZ(NAST..ZZ) | ||||
NA4916 | RNA4916 | NA6916 | RNA6916 | NK35/30 | NKI40/30 | STO12ZZ(NAST..ZZ) | STO50ZZ(NAST..ZZ) | ||||||
NA4917 | RNA4917 | NA6917 | RNA6917 | NK40/20 | NKI42/20 | STO15ZZ(NAST..ZZ) | |||||||
NA4918 | RNA4918 | NA6918 | RNA6918 | NK40/30 | NKI42/30 | STO17ZZ(NAST..ZZ) | |||||||
NA4919 | RNA4919 | NA6919 | RNA6919 | NK42/20 | NKI45/25 | STO20ZZ(NAST..ZZ) | |||||||
NA4920 | RNA4920 | NA6920 | RNA6920 | NK42/30 | NKI45/35 | ST025ZZ(NAST..ZZ) | |||||||
NA4922 | RNA4922 | NK43/30 | NKI50/25 | ||||||||||
NA4924 | RNA4924 | NK45/20 | NKI50/35 | ||||||||||
NA4926 | RNA4926 | NK47/20 | NKI55/25 | ||||||||||
NA4928 | RNA4928 | NK50/25 | NKI55/35 | ||||||||||
NA49/22 | NK50/35 | NKI60/25 | |||||||||||
NA4822 | NA69/22 | NK55/25 | NKI60/35 | ||||||||||
NA4824 | NA49/28 | NK60/25 | NKI80/25 | ||||||||||
NA4826 | NA69/28 | NK68/35 | NKI85/26 | ||||||||||
NA4828 | NA49/32 | NK70/35 | NKI80/35 | ||||||||||
NA4830 | NA69/32 | NK85/25 | NKI85/30 | ||||||||||
NA4832 | RNA69/32 | NK70/25 | NKI95/36 | ||||||||||
NK90/25 | NKI100/30 | ||||||||||||
NK90/35 | NKI65/25 | ||||||||||||
NK95/26 | NKI65/35 | ||||||||||||
NK95/36 | NKI70/25 | ||||||||||||
NK100/36 | NKI70/35 | ||||||||||||
NK105/26 | NKI73/35 | ||||||||||||
NK110/26 | NKI75/35 | ||||||||||||
NK110/36 | NKI100/40 | ||||||||||||
NA4900 | RNA4900 | NA6900 | RNA6900 | NK5/10 | NKI6/12 | NK16/20 | NKI20/20 | NA4900-2rs | RNA4900-2rs | NKS14 | NKIS8 | STO6 | NA22/8 2RS |
NA4901 | RNA4901 | NA6901 | RNA6901 | NK5/12 | NKI6/16 | NK17/16 | NKI22/16 | NA4901-2rs | RNA4901-2rs | NKS16 | NKIS12 | STO8 | NA2200 2RS |
NA4902 | RNA4902 | NA6902 | RNA6902 | NK6/10 | NKI7/12 | NK17/20 | NKI22/20 | NA4902-2rs | RNA4902-2rs | NKS20 | NKIS15 | STO10 | NA2201 2RS |
NA4903 | RNA4903 | NA6903 | RNA6903 | NK6/12 | NKI7/16 | NK17/30 | NKI25/20 | NA4903-2rs | RNA4903-2rs | NKS22 | NKIS17 | STO12 | NA2202 2RS |
NA4904 | RNA4904 | NA6904 | RNA6904 | NK8/12 | NKI09/12 | NK18/20 | NKI25/30 | NA4904-2rs | RNA4904-2rs | NKS25 | NKIS20 | STO15 | NA2203 2RS |
NA4905 | RNA4905 | NA6905 | RNA6905 | NK8/16 | NKI09/16 | NK20/16 | NKI28/20 | NA4905-2rs | RNA4905-rs | NKS28 | NKIS25 | STO17 | NA2204 2RS |
NA4906 | RNA4906 | NA6906 | RNA6906 | NK9/12 | NKI10/16 | NK20/20 | NKI28/30 | NA4906-2rs | RNA4906-2rs | NKS32 | NKIS30 | STO20 | NA2205 2RS |
NA4907 | RNA4907 | NA6907 | RNA6907 | NK9/16 | NKI10/20 | NK25/16 | NKI30/20 | NA4907-2rs | RNA4907-2rs | NKS35 | NKIS35 | STO25 | NA2206 2RS |
NA4908 | RNA4908 | NA6908 | RNA6908 | NK7/12 | NKI12/16 | NK25/20 | NKI30/30 | NA4908-2RS | RNA4908-2RS | NKS37 | NKIS40 | STO30 | NA2207 2RS |
NA4909 | RNA4909 | NA6909 | RNA6909 | NK10/12 | NKI12/20 | NK26/16 | NKI32/20 | NA4909-2RS | RNA4909-2RS | NKS40 | STO35 | NA2208 2RS | |
NA4910 | RNA4910 | NA6910 | RNA6910 | NK12/12 | NKI15/16 | NK26/20 | NKI32/30 | NA4910-2RS | RNA4910-2RS | NKS43 | STO40 | NA2209 2RS | |
NA4911 | RNA4911 | NA6911 | RNA6911 | NK12/16 | NKI15/20 | NK30/20 | NKI35/20 | NKS45 | STO45 | NA2210 2RS | |||
NA4912 | RNA4912 | NA6912 | RNA6912 | NK14/16 | NKI16/16 | NK30/30 | NKI35/30 | NKS50 | STO50 | STO30ZZ(NAST..ZZ) | |||
NA4913 | RNA4913 | NA6913 | RNA6913 | NK14/20 | NKI17/16 | NK32/20 | NKI38/20 | STO6ZZ | STO35ZZ(NAST..ZZ) | ||||
NA4914 | RNA4914 | NA6914 | RNA6914 | NK15/12 | NKI17/20 | NK32/30 | NKI38/30 | STO8ZZ | STO40ZZ(NAST..ZZ) | ||||
NA4915 | RNA4915 | NA6915 | RNA6915 | NK16/16 | NKI20/16 | NK35/20 | NKI40/20 | STO10ZZ(NAST..ZZ) | STO45ZZ(NAST..ZZ) | ||||
NA4916 | RNA4916 | NA6916 | RNA6916 | NK35/30 | NKI40/30 | STO12ZZ(NAST..ZZ) | STO50ZZ(NAST..ZZ) | ||||||
NA4917 | RNA4917 | NA6917 | RNA6917 | NK40/20 | NKI42/20 | STO15ZZ(NAST..ZZ) | |||||||
NA4918 | RNA4918 | NA6918 | RNA6918 | NK40/30 | NKI42/30 | STO17ZZ(NAST..ZZ) | |||||||
NA4919 | RNA4919 | NA6919 | RNA6919 | NK42/20 | NKI45/25 | STO20ZZ(NAST..ZZ) | |||||||
NA4920 | RNA4920 | NA6920 | RNA6920 | NK42/30 | NKI45/35 | ST025ZZ(NAST..ZZ) | |||||||
NA4922 | RNA4922 | NK43/30 | NKI50/25 | ||||||||||
NA4924 | RNA4924 | NK45/20 | NKI50/35 | ||||||||||
NA4926 | RNA4926 | NK47/20 | NKI55/25 | ||||||||||
NA4928 | RNA4928 | NK50/25 | NKI55/35 | ||||||||||
NA49/22 | NK50/35 | NKI60/25 | |||||||||||
NA4822 | NA69/22 | NK55/25 | NKI60/35 | ||||||||||
NA4824 | NA49/28 | NK60/25 | NKI80/25 | ||||||||||
NA4826 | NA69/28 | NK68/35 | NKI85/26 | ||||||||||
NA4828 | NA49/32 | NK70/35 | NKI80/35 | ||||||||||
NA4830 | NA69/32 | NK85/25 | NKI85/30 | ||||||||||
NA4832 | RNA69/32 | NK70/25 | NKI95/36 | ||||||||||
NK90/25 | NKI100/30 | ||||||||||||
NK90/35 | NKI65/25 | ||||||||||||
NK95/26 | NKI65/35 | ||||||||||||
NK95/36 | NKI70/25 | ||||||||||||
NK100/36 | NKI70/35 | ||||||||||||
NK105/26 | NKI73/35 | ||||||||||||
NK110/26 | NKI75/35 | ||||||||||||
NK110/36 | NKI100/40 | ||||||||||||
Kopling satu arah dikonfigurasikan dari cincin luar pelat baja tipis yang telah dikarburasi dan dipadamkan, pegas logam atau resin sintetis, sangkar resin sintetis, dan rol jarum.Produk ini digunakan dalam mekanisme kopling perangkat dan peralatan di banyak bidang, tetapi khususnya di peralatan OA, seperti mesin fotokopi dan mesin faks.
Track roller adalah bantalan dengan roller jarum yang terpasang pada cincin luar yang tebal.Ini tersedia dalam tipe pejantan dan tipe kuk.Kedua hal ini dapat disesuaikan agar sesuai dengan aplikasi dengan rol lengkap, rakitan sangkar, segel, atau opsi lainnya.
Kopling satu arah dikonfigurasikan dari cincin luar pelat baja tipis yang telah dikarburasi dan dipadamkan, pegas logam atau resin sintetis, sangkar resin sintetis, dan rol jarum.Produk ini digunakan dalam mekanisme kopling perangkat dan peralatan di banyak bidang, tetapi khususnya di peralatan OA, seperti mesin fotokopi dan mesin faks.
Track roller adalah bantalan dengan roller jarum yang terpasang pada cincin luar yang tebal.Ini tersedia dalam tipe pejantan dan tipe kuk.Kedua hal ini dapat disesuaikan agar sesuai dengan aplikasi dengan rol lengkap, rakitan sangkar, segel, atau opsi lainnya.