SKF KOYO FAG TIMKEN NTN NSK
84821020
Baja Bantalan
DIN,GB,ISO,JIS
Laras, dikantongi, kotak, palet atau sebagai kebutuhan pelanggan
Layanan OEM disediakan
3-10 hari, tergantung jumlah yang dibutuhkan
Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Deskripsi KRVE 30 Track Roller Cam Follower Seri KRVE Needle Bearing
Seri | Keterangan |
NATR | Roller track tipe kuk dengan panduan aksial oleh ring, segel celah, dengan cincin bagian dalam |
NATR... PP | Track roller tipe yoke dengan sealing ring tambahan |
NATV | Roller track tipe kuk dengan panduan aksial oleh ring, komplemen penuh, segel celah, dengan cincin bagian dalam |
NATV...PP | Track roller tipe yoke dengan sealing ring tambahan |
NUTR | Roller track tipe kuk dengan panduan aksial oleh elemen rolling, komplemen penuh, segel celah, dengan cincin bagian dalam |
KR | Roller track tipe pejantan dengan panduan aksial dengan rid and washer, gap seal |
KR... PP | Roller track tipe pejantan dengan cincin penyegel |
KRE | Track roller tipe pejantan dengan kerah eksentrik |
KRE...PP | Track roller tipe pejantan dengan kerah eksentrik dan cincin penyegel |
KRV | Roller track tipe pejantan dengan panduan aksial dengan rid and washer, komplemen penuh, segel celah |
KRV...PP | Roller track tipe pejantan dengan cincin penyegel |
KRVE | Track roller tipe pejantan dengan kerah eksentrik |
KRVE...PP | Track roller tipe pejantan dengan kerah eksentrik dan cincin penyegel |
NUKR | Roller track tipe pejantan dengan panduan aksial oleh elemen rolling, komplemen penuh, segel celah |
NUKRE | Track roller tipe pejantan dengan kerah eksentrik |
CF | Roller track tipe pejantan dengan sangkar, sama dengan seri KR |
Seri C memiliki lintasan geser lengkung yang inovatif dan multifungsi dengan rol bantalan bola radial. Ada berbagai versi kurva ini, dengan jari-jari tetap atau variabel. BEARING CURVILINE sangat cocok untuk aplikasi seperti rumah mesin melengkung, sistem pintu untuk kereta api atau kapal, atau kemasan khusus
1. Rel dan penggeser galvanis sesuai dengan ISO 2081
2. Perjalanan lebih dari 3000 mm
3. Dalam panduan ada jalur lurus dan melengkung
4. Slide dilengkapi dengan empat rol, disusun berpasangan, dan tetap dimuat di sepanjang jalur slide
5. Bagian-bagian pada gambar dapat disesuaikan untuk setiap aplikasi
Garis lengkung bantalan untuk semua aplikasi gerakan non-linier.Aplikasi utama dari Lintasan lengkung adalah Kereta Api, pengemasan, makanan dan minuman.
Deskripsi KRVE 30 Track Roller Cam Follower Seri KRVE Needle Bearing
Seri | Keterangan |
NATR | Roller track tipe kuk dengan panduan aksial oleh ring, segel celah, dengan cincin bagian dalam |
NATR... PP | Track roller tipe yoke dengan sealing ring tambahan |
NATV | Roller track tipe kuk dengan panduan aksial oleh ring, komplemen penuh, segel celah, dengan cincin bagian dalam |
NATV...PP | Track roller tipe yoke dengan sealing ring tambahan |
NUTR | Roller track tipe kuk dengan panduan aksial oleh elemen rolling, komplemen penuh, segel celah, dengan cincin bagian dalam |
KR | Roller track tipe pejantan dengan panduan aksial dengan rid and washer, gap seal |
KR... PP | Roller track tipe pejantan dengan cincin penyegel |
KRE | Track roller tipe pejantan dengan kerah eksentrik |
KRE...PP | Track roller tipe pejantan dengan kerah eksentrik dan cincin penyegel |
KRV | Roller track tipe pejantan dengan panduan aksial dengan rid and washer, komplemen penuh, segel celah |
KRV...PP | Roller track tipe pejantan dengan cincin penyegel |
KRVE | Track roller tipe pejantan dengan kerah eksentrik |
KRVE...PP | Track roller tipe pejantan dengan kerah eksentrik dan cincin penyegel |
NUKR | Roller track tipe pejantan dengan panduan aksial oleh elemen rolling, komplemen penuh, segel celah |
NUKRE | Track roller tipe pejantan dengan kerah eksentrik |
CF | Roller track tipe pejantan dengan sangkar, sama dengan seri KR |
Seri C memiliki lintasan geser lengkung yang inovatif dan multifungsi dengan rol bantalan bola radial. Ada berbagai versi kurva ini, dengan jari-jari tetap atau variabel. BEARING CURVILINE sangat cocok untuk aplikasi seperti rumah mesin melengkung, sistem pintu untuk kereta api atau kapal, atau kemasan khusus
1. Rel dan penggeser galvanis sesuai dengan ISO 2081
2. Perjalanan lebih dari 3000 mm
3. Dalam panduan ada jalur lurus dan melengkung
4. Slide dilengkapi dengan empat rol, disusun berpasangan, dan tetap dimuat di sepanjang jalur slide
5. Bagian-bagian pada gambar dapat disesuaikan untuk setiap aplikasi
Garis lengkung bantalan untuk semua aplikasi gerakan non-linier.Aplikasi utama dari Lintasan lengkung adalah Kereta Api, pengemasan, makanan dan minuman.
• Bearing seri LV dapat digunakan secara luas pada track silinder atau track profil 'V' dengan sudut 120 derajat.Berbeda dengan bearing seri LFR, bearing seri LV lebih mudah disesuaikan dengan ukuran track yang berbeda.Setiap jenis dapat diterapkan dengan rentang diameter track yang lebih besar.Mereka banyak digunakan untuk trek tugas berat, peralatan bergerak, mesin pelurus kawat dan sebagainya.
• Bantalan mengambil desain struktur internal bantalan bola kontak sudut dua baris dan memiliki cincin luar berdinding tebal, sehingga bantalan dapat menampung beban yang lebih tinggi.
• Bantalan terbuat dari baja bantalan berkualitas tinggi, diproses dengan perlakuan panas dan penggilingan presisi, dan diisi dengan masa pakai yang lama, pelumas bermutu tinggi dan serbaguna.Bantalan mengambil perisai logam untuk mencegah debu.BOOS BEARING juga dapat menyediakan bantalan dengan poros konsentris atau eksentrik.
• Bantalan memiliki potongan bawah di bagian bawah alur pada cincin luar.Jika aplikasi melarang undercut ini, BOOS BEARING dapat memenuhi persyaratan teknis pelanggan.Juga BOOS BEARING dapat menerima bantalan dengan berbagai sudut profil ' V '.
Karakteristik sistem panduan yang diterapkan bantalan LV seri:
1. Resistansi rendah, umur panjang, banyak digunakan
Kekasaran permukaan profil ' V ' dapat dicapai hingga Ra0.32 yang diproses dengan penggilingan presisi.Bantalan memiliki paralelisme yang baik antara alur profil 'V' dan bidang dudukan ring bagian dalam secara relatif.Saat bantalan bekerja, tekanan antara bantalan dan jalur silinder sama dan hambatan gesekannya rendah.
2. Instalasi mudah
Setelah bantalan memasang poros konsentris atau eksentrik, pemasangan akan nyaman.Untuk menyesuaikan eksentrisitas yang eksentrik, bantalan bisa mendapatkan proload yang pas.
• Bearing seri LV dapat digunakan secara luas pada track silinder atau track profil 'V' dengan sudut 120 derajat.Berbeda dengan bearing seri LFR, bearing seri LV lebih mudah disesuaikan dengan ukuran track yang berbeda.Setiap jenis dapat diterapkan dengan rentang diameter track yang lebih besar.Mereka banyak digunakan untuk trek tugas berat, peralatan bergerak, mesin pelurus kawat dan sebagainya.
• Bantalan mengambil desain struktur internal bantalan bola kontak sudut dua baris dan memiliki cincin luar berdinding tebal, sehingga bantalan dapat menampung beban yang lebih tinggi.
• Bantalan terbuat dari baja bantalan berkualitas tinggi, diproses dengan perlakuan panas dan penggilingan presisi, dan diisi dengan masa pakai yang lama, pelumas bermutu tinggi dan serbaguna.Bantalan mengambil perisai logam untuk mencegah debu.BOOS BEARING juga dapat menyediakan bantalan dengan poros konsentris atau eksentrik.
• Bantalan memiliki potongan bawah di bagian bawah alur pada cincin luar.Jika aplikasi melarang undercut ini, BOOS BEARING dapat memenuhi persyaratan teknis pelanggan.Juga BOOS BEARING dapat menerima bantalan dengan berbagai sudut profil ' V '.
Karakteristik sistem panduan yang diterapkan bantalan LV seri:
1. Resistansi rendah, umur panjang, banyak digunakan
Kekasaran permukaan profil ' V ' dapat dicapai hingga Ra0.32 yang diproses dengan penggilingan presisi.Bantalan memiliki paralelisme yang baik antara alur profil 'V' dan bidang dudukan ring bagian dalam secara relatif.Saat bantalan bekerja, tekanan antara bantalan dan jalur silinder sama dan hambatan gesekannya rendah.
2. Instalasi mudah
Setelah bantalan memasang poros konsentris atau eksentrik, pemasangan akan nyaman.Untuk menyesuaikan eksentrisitas yang eksentrik, bantalan bisa mendapatkan proload yang pas.
Katalog NATR Yoke Type Track Rollers NATR20 Cam Followers
Di luar Diameter | Bearing Penunjukan dan kira-kira massa | Dimensi Lahir | ||||||||||||||
Tanpa Eksentrik Kerah | Massa | Dengan Ektrik Keren | Massa | D | d | C | B | B1 | B2 | G | G1 | M | M1 | C1 | d2 | |
mm | g | g | mm | |||||||||||||
47 | KR 47 | 386 | KRE 47 | 405.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 |
KR 47 hal | 386 | KRE 47 hal | 405.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
KRV 47 | 390 | KREV 47 | 409.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
KRV 47 hal | 390 | KRVE 47 hal | 409.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
NUKR 47 | 380 | NUKPE 47 | 399.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 27 | |
52 | KR 52 | 461 | KR 40 | 480.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 |
KR 52 hal | 461 | KRE 52 hal | 480.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
KRV 52 | 465 | KREV 52 | 484.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
KRV 52 hal | 465 | KRVE 52 hal | 484.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
NUKR 52 | 450 | NUKPE 52 | 469.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 49.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 31 | |
62 | KR 62 | 790 | KRE 62 | 818.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 |
KR 62 hal | 790 | KRE 62 hal | 818.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
KRV 62 | 802 | KREV 62 | 830.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
KRV 62 hal | 802 | KRVE 62 hal | 830.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
NUKR 62 | 795 | NUKPE 62 | 823.5 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 38 | |
72 | KR 72 | 1040 | KRE 72 | 1068.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M20×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 |
KR 72 hal | 1040 | KRE 72 hal | 1068.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
KRV 72 | 1045 | KREV 72 | 1073.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
KRV 72 hal | 1045 | KRVE 72 hal | 1073.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
NUKR 72 | 1200 | NUKPE 72 | 1038.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
80 | KR 80 | 1550 | KRE 80 | 1610 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
KR 80 PP | 1550 | KRE 80 PP | 1610 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
KRV 80 | 1561 | KREV 80 | 1621 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
KRV 80 hal | 1561 | KRVE 80 hal | 1621 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
NUKR 80 | 1800 | NUKPE 80 | 1600 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 | |
85 | KR 85 | 1740 | KRE 85 | 1800 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
KR 85 PP | 1740 | KRE 85 PP | 1800 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
90 | KR 90 | 1950 | KRE 90 | 2010 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
KR 90 PP | 1950 | KRE 90 PP | 2010 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
KRV 90 | 1970 | KREV 90 | 2030 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
KRV 90 hal | 1970 | KRVE 90 hal | 2030 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
NUKR 90 | 2300 | NUKPE 90 | 2020 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 |
Katalog NATR Yoke Type Track Rollers NATR20 Cam Followers
Di luar Diameter | Bearing Penunjukan dan kira-kira massa | Dimensi Lahir | ||||||||||||||
Tanpa Eksentrik Kerah | Massa | Dengan Ektrik Keren | Massa | D | d | C | B | B1 | B2 | G | G1 | M | M1 | C1 | d2 | |
mm | g | g | mm | |||||||||||||
47 | KR 47 | 386 | KRE 47 | 405.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 |
KR 47 hal | 386 | KRE 47 hal | 405.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
KRV 47 | 390 | KREV 47 | 409.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
KRV 47 hal | 390 | KRVE 47 hal | 409.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
NUKR 47 | 380 | NUKPE 47 | 399.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 27 | |
52 | KR 52 | 461 | KR 40 | 480.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 |
KR 52 hal | 461 | KRE 52 hal | 480.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
KRV 52 | 465 | KREV 52 | 484.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
KRV 52 hal | 465 | KRVE 52 hal | 484.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
NUKR 52 | 450 | NUKPE 52 | 469.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 49.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 31 | |
62 | KR 62 | 790 | KRE 62 | 818.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 |
KR 62 hal | 790 | KRE 62 hal | 818.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
KRV 62 | 802 | KREV 62 | 830.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
KRV 62 hal | 802 | KRVE 62 hal | 830.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
NUKR 62 | 795 | NUKPE 62 | 823.5 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 38 | |
72 | KR 72 | 1040 | KRE 72 | 1068.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M20×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 |
KR 72 hal | 1040 | KRE 72 hal | 1068.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
KRV 72 | 1045 | KREV 72 | 1073.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
KRV 72 hal | 1045 | KRVE 72 hal | 1073.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
NUKR 72 | 1200 | NUKPE 72 | 1038.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
80 | KR 80 | 1550 | KRE 80 | 1610 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
KR 80 PP | 1550 | KRE 80 PP | 1610 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
KRV 80 | 1561 | KREV 80 | 1621 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
KRV 80 hal | 1561 | KRVE 80 hal | 1621 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
NUKR 80 | 1800 | NUKPE 80 | 1600 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 | |
85 | KR 85 | 1740 | KRE 85 | 1800 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
KR 85 PP | 1740 | KRE 85 PP | 1800 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
90 | KR 90 | 1950 | KRE 90 | 2010 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
KR 90 PP | 1950 | KRE 90 PP | 2010 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
KRV 90 | 1970 | KREV 90 | 2030 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
KRV 90 hal | 1970 | KRVE 90 hal | 2030 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
NUKR 90 | 2300 | NUKPE 90 | 2020 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 |
• Permukaan cincin luar adalah profil 'W' yang dibentuk oleh dua 'V' dengan sudut 90 derajat.Muka samping internal atau eksternal dapat disesuaikan secara terpisah dengan jalur cekung atau menonjol yang keduanya memiliki profil 'V' dengan sudut 90 derajat, dan juga muka samping internal dapat disesuaikan dengan baik dengan jalur silinder.
• Roda menonjolkan desain internal bantalan bola kontak bersudut baris ganda dan cincin luar berdinding tebal, sehingga roda dapat menampung beban yang lebih tinggi.
• Roda terbuat dari baja bantalan berkualitas tinggi, diproses dengan perlakuan panas dan penggilingan presisi, dan diisi dengan masa pakai yang lama, pelumas bermutu tinggi dan serbaguna.Roda melapisi pelindung logam atau segel karet (akhiran X) untuk mencegah debu.YITONG juga dapat menyediakan roda dengan busing konsentris atau eksentrik, serta roda yang terbuat dari baja tahan karat tahan korosi.
• Karakteristik sistem pemandu yang menggunakan roda seri W :
1. Resistansi rendah, umur panjang, banyak digunakan
Setelah penggerindaan presisi, kekasaran permukaan kerja roda seri W halus dan sudut 90 derajat akurat.Roda memiliki paralelisme yang baik antara alur profil 'W' dan bidang dudukan ring bagian dalam secara relatif.Saat roda berjalan, tekanan antara roda dan track sama dan hambatan geseknya rendah.
2. Instalasi mudah
Setelah roda memasang busing konsentris atau eksentrik, pemasangan dapat dibuat nyaman.Untuk menyesuaikan keeksentrikan yang eksentrik, roda bisa mendapatkan fitting preload.
• Permukaan cincin luar adalah profil 'W' yang dibentuk oleh dua 'V' dengan sudut 90 derajat.Muka samping internal atau eksternal dapat disesuaikan secara terpisah dengan jalur cekung atau menonjol yang keduanya memiliki profil 'V' dengan sudut 90 derajat, dan juga muka samping internal dapat disesuaikan dengan baik dengan jalur silinder.
• Roda menonjolkan desain internal bantalan bola kontak bersudut baris ganda dan cincin luar berdinding tebal, sehingga roda dapat menampung beban yang lebih tinggi.
• Roda terbuat dari baja bantalan berkualitas tinggi, diproses dengan perlakuan panas dan penggilingan presisi, dan diisi dengan masa pakai yang lama, pelumas bermutu tinggi dan serbaguna.Roda melapisi pelindung logam atau segel karet (akhiran X) untuk mencegah debu.YITONG juga dapat menyediakan roda dengan busing konsentris atau eksentrik, serta roda yang terbuat dari baja tahan karat tahan korosi.
• Karakteristik sistem pemandu yang menggunakan roda seri W :
1. Resistansi rendah, umur panjang, banyak digunakan
Setelah penggerindaan presisi, kekasaran permukaan kerja roda seri W halus dan sudut 90 derajat akurat.Roda memiliki paralelisme yang baik antara alur profil 'W' dan bidang dudukan ring bagian dalam secara relatif.Saat roda berjalan, tekanan antara roda dan track sama dan hambatan geseknya rendah.
2. Instalasi mudah
Setelah roda memasang busing konsentris atau eksentrik, pemasangan dapat dibuat nyaman.Untuk menyesuaikan keeksentrikan yang eksentrik, roda bisa mendapatkan fitting preload.