Baja Bantalan
DIN,GB,ISO,JIS
Laras, dikantongi, kotak, palet atau sebagai kebutuhan pelanggan
Layanan OEM disediakan
3-10 hari, tergantung jumlah yang dibutuhkan
Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Bantalan No. | Dimensi Bentuk | Peringkat beban dasar KN | Kecepatan maksimum rpm | Massa | |||||
Membosankan d | Diameter luar D | Lebar B | Radius min | Dinamis | Statis | Gemuk | Minyak | ||
mm | mm | mm | mm | Cr | Kor | Kg | |||
Seri 6000 | |||||||||
606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 1.95 | 0.72 | 30000 | 38000 | 0.0057 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2.88 | 1.08 | 28000 | 36000 | 0.0071 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3.32 | 1.38 | 26000 | 34000 | 0.011 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 22000 | 30000 | 0.014 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.58 | 1.98 | 20000 | 28000 | 0.018 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.38 | 19000 | 26000 | 0.02 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.58 | 2.85 | 18000 | 24000 | 0.026 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6 | 3.25 | 17000 | 22000 | 0.036 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.38 | 5.02 | 15000 | 19000 | 0.069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.075 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 10.18 | 6.91 | 10000 | 14000 | 0.116 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 12.47 | 8.66 | 9000 | 12000 | 0.155 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 13.1 | 9.45 | 8500 | 11000 | 0.185 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 16.22 | 11.96 | 8000 | 10000 | 0.231 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 16.94 | 12.95 | 7000 | 9000 | 0.25 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 23.28 | 17.86 | 7000 | 8500 | 0.362 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 24.35 | 19.35 | 6300 | 7500 | 0.385 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 24.66 | 19.74 | 6000 | 7000 | 0.41 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 29.68 | 24.2 | 5600 | 6700 | 0.575 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 30.91 | 26.06 | 5300 | 6300 | 0.603 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 36.57 | 31.36 | 5000 | 6000 | 0.821 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 39.04 | 33.75 | 4500 | 5600 | 0.848 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 44.63 | 39.16 | 4300 | 5300 | 1.1 |
Bantalan No. | Dimensi Bentuk | Peringkat beban dasar KN | Kecepatan maksimum rpm | Massa | |||||
Membosankan d | Diameter luar D | Lebar B | Radius min | Dinamis | Statis | Gemuk | Minyak | ||
mm | mm | mm | mm | Cr | Kor | Kg | |||
Seri 6200 | |||||||||
623 | 3 | 10 | 4 | 0.15 | 0.5 | 0.2156 | 38000 | 48000 | 0.0015 |
624 | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 1.15 | 0.4 | 36000 | 46000 | 0.0032 |
625 | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1.88 | 0.68 | 32000 | 40000 | 0.0048 |
626 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.8 | 1.05 | 28000 | 36000 | 0.0075 |
627 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3.28 | 1.35 | 26000 | 34000 | 0.012 |
628 | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 24000 | 32000 | 0.017 |
629 | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4.45 | 1.95 | 22000 | 30000 | 0.019 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.38 | 19000 | 26000 | 0.028 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.82 | 3.05 | 18000 | 24000 | 0.034 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.72 | 17000 | 22000 | 0.043 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.58 | 4.47 | 16000 | 20000 | 0.062 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 9.88 | 6.2 | 14000 | 18000 | 0.102 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 10.78 | 6.98 | 12000 | 16000 | 0.12 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 14.97 | 10.04 | 9500 | 13000 | 0.19 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 19.75 | 13.67 | 8500 | 11000 | 0.27 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 22.71 | 15.94 | 8000 | 10000 | 0.37 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 24.36 | 17.71 | 7000 | 9000 | 0.38 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 26.98 | 19.84 | 6700 | 8500 | 0.45 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 33.37 | 25.11 | 6000 | 7500 | 0.603 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 36.74 | 27.97 | 5600 | 7000 | 0.789 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 44.01 | 34.18 | 5000 | 6300 | 0.99 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 46.79 | 37.59 | 4800 | 6000 | 1.084 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 50.85 | 41.26 | 4500 | 5600 | 1.171 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 55.04 | 45.09 | 4300 | 5300 | 1.448 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 64.01 | 53.28 | 4000 | 5000 | 1.803 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 73.83 | 60.76 | 3800 | 4800 | 2.17 |
Seri 6300 | |||||||||
634 | 4 | 16 | 5 | 0.3 | 1.447 | 0.745 | 32000 | 40000 | 0.0049 |
635 | 5 | 19 | 6 | 0.3 | 2.161 | 1.163 | 28000 | 36000 | 0.0073 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 5.88 | 3.47 | 20000 | 26000 | 0.054 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 7.48 | 4.65 | 17000 | 22000 | 0.058 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 8.8 | 5.43 | 16000 | 20000 | 0.082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 10.45 | 6.56 | 15000 | 19000 | 0.11 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 12.26 | 7.81 | 13000 | 17000 | 0.14 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 17.22 | 11.39 | 10000 | 14000 | 0.22 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 20.77 | 14.17 | 9000 | 12000 | 0.33 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 25.66 | 17.92 | 8000 | 10000 | 0.41 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 31.35 | 22.38 | 7000 | 9000 | 0.6 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 40.66 | 30 | 6300 | 7500 | 0.77 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 47.58 | 35.71 | 6000 | 7000 | 1.03 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 55.05 | 41.91 | 5600 | 6700 | 1.367 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 62.88 | 48.6 | 5000 | 6000 | 1.71 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 72.21 | 56.68 | 4500 | 5300 | 2.1 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 80.1 | 63.48 | 4300 | 5000 | 2.55 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 87.25 | 71.67 | 4000 | 4800 | 3.05 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 94.57 | 80.35 | 3800 | 4500 | 3.61 |
6317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 102.05 | 89.52 | 3600 | 4300 | 4.284 |
6318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 110.81 | 100.76 | 3400 | 4000 | 4.97 |
Seri 6400 | |||||||||
6403 | 17 | 62 | 17 | 1.1 | 17.45 | 11.9 | 14000 | 16000 | 0.27 |
6404 | 20 | 72 | 19 | 1.1 | 23.81 | 16.78 | 12000 | 14000 | 0.4 |
6404 | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 29.42 | 21.33 | 10000 | 12000 | 0.53 |
6406 | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 36.41 | 26.78 | 8800 | 10000 | 0.735 |
6407 | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 43.76 | 32.55 | 7800 | 9100 | 0.952 |
6408 | 40 | 110 | 27 | 2 | 50.39 | 37.97 | 7000 | 8200 | 1.23 |
6409 | 45 | 120 | 29 | 2 | 59.52 | 45.55 | 6300 | 7400 | 1.53 |
6410 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 70.99 | 55.55 | 5700 | 6700 | 1.88 |
Seri 88500 | |||||||||
88505 | 25 | 52 | 16.8 | 1.5 | 10.78 | 6.98 | 12000 | 16000 | 0.175 |
88506 | 30 | 62 | 24 | 1.5 | 14.97 | 10.04 | 9500 | 13000 | 0.26 |
88507 | 35 | 72 | 25 | 2 | 19.75 | 13.67 | 8500 | 11000 | 0.35 |
88508A | 40 | 72 | 22 | 2 | 13.1 | 9.4 | 8500 | 11000 | 0.35 |
88508 | 40 | 80 | 27 | 2 | 22.71 | 15.94 | 8000 | 10000 | 0.45 |
88509 | 45 | 85 | 27 | 2 | 24.36 | 17.71 | 7000 | 9000 | 0.54 |
Seri 62200 | |||||||||
62200 | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 5.1 | 2.38 | 16000 | 20000 | 0.045 |
62201 | 12 | 32 | 14 | 0.6 | 6.82 | 3.05 | 15000 | 19000 | 0.05 |
62202 | 15 | 35 | 14 | 0.6 | 7.65 | 3.72 | 14000 | 18000 | 0.057 |
62203 | 17 | 40 | 16 | 0.6 | 9.58 | 4.47 | 13000 | 17000 | 0.083 |
62204 | 20 | 47 | 18 | 1 | 9.88 | 6.2 | 12000 | 16000 | 0.133 |
62205 | 25 | 52 | 18 | 1 | 10.78 | 6.98 | 11000 | 14000 | 0.15 |
62206 | 30 | 62 | 20 | 1 | 14.97 | 10.04 | 9000 | 12000 | 0.247 |
62207 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 19.75 | 13.67 | 8500 | 11000 | 0.313 |
62208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 22.71 | 15.94 | 8000 | 1000 | 0.467 |
62209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 24.36 | 17.71 | 7000 | 9000 | 0.48 |
62210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 26.98 | 19.84 | 6500 | 8200 | 0.53 |
Seri 62300 | |||||||||
62300 | 10 | 35 | 17 | 0.6 | 5.88 | 3.47 | 17000 | 22000 | 0.065 |
62301 | 12 | 37 | 17 | 1 | 7.48 | 4.65 | 16500 | 21000 | 0.083 |
62302 | 15 | 42 | 17 | 1 | 8.8 | 5.43 | 16000 | 20000 | 0.108 |
62303 | 17 | 47 | 19 | 1 | 10.45 | 6.56 | 15000 | 19000 | 0.15 |
62304 | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 12.26 | 7.81 | 13000 | 17000 | 0.201 |
62305 | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 17.22 | 11.39 | 10000 | 13000 | 0.316 |
62306 | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 20.77 | 14.17 | 9000 | 12000 | 0.5 |
62307 | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 25.66 | 17.92 | 8000 | 10000 | 0.65 |
62308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 31.35 | 22.38 | 7000 | 9000 | 0.87 |
62309 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 40.66 | 30 | 6300 | 7500 | 1.07 |
62310 | 50 | 110 | 40 | 2 | 47.58 | 35.71 | 6000 | 7000 | 1.41 |
Bantalan No. | Dimensi Bentuk | Peringkat beban dasar KN | Kecepatan maksimum rpm | Massa | |||||
Membosankan d | Diameter luar D | Lebar B | Radius min | Dinamis | Statis | Gemuk | Minyak | ||
mm | mm | mm | mm | Cr | Kor | Kg | |||
Seri 6000 | |||||||||
606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 1.95 | 0.72 | 30000 | 38000 | 0.0057 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2.88 | 1.08 | 28000 | 36000 | 0.0071 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3.32 | 1.38 | 26000 | 34000 | 0.011 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 22000 | 30000 | 0.014 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.58 | 1.98 | 20000 | 28000 | 0.018 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.38 | 19000 | 26000 | 0.02 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.58 | 2.85 | 18000 | 24000 | 0.026 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6 | 3.25 | 17000 | 22000 | 0.036 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.38 | 5.02 | 15000 | 19000 | 0.069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.075 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 10.18 | 6.91 | 10000 | 14000 | 0.116 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 12.47 | 8.66 | 9000 | 12000 | 0.155 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 13.1 | 9.45 | 8500 | 11000 | 0.185 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 16.22 | 11.96 | 8000 | 10000 | 0.231 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 16.94 | 12.95 | 7000 | 9000 | 0.25 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 23.28 | 17.86 | 7000 | 8500 | 0.362 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 24.35 | 19.35 | 6300 | 7500 | 0.385 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 24.66 | 19.74 | 6000 | 7000 | 0.41 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 29.68 | 24.2 | 5600 | 6700 | 0.575 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 30.91 | 26.06 | 5300 | 6300 | 0.603 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 36.57 | 31.36 | 5000 | 6000 | 0.821 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 39.04 | 33.75 | 4500 | 5600 | 0.848 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 44.63 | 39.16 | 4300 | 5300 | 1.1 |
Bantalan No. | Dimensi Bentuk | Peringkat beban dasar KN | Kecepatan maksimum rpm | Massa | |||||
Membosankan d | Diameter luar D | Lebar B | Radius min | Dinamis | Statis | Gemuk | Minyak | ||
mm | mm | mm | mm | Cr | Kor | Kg | |||
Seri 6200 | |||||||||
623 | 3 | 10 | 4 | 0.15 | 0.5 | 0.2156 | 38000 | 48000 | 0.0015 |
624 | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 1.15 | 0.4 | 36000 | 46000 | 0.0032 |
625 | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1.88 | 0.68 | 32000 | 40000 | 0.0048 |
626 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.8 | 1.05 | 28000 | 36000 | 0.0075 |
627 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3.28 | 1.35 | 26000 | 34000 | 0.012 |
628 | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 24000 | 32000 | 0.017 |
629 | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4.45 | 1.95 | 22000 | 30000 | 0.019 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.38 | 19000 | 26000 | 0.028 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.82 | 3.05 | 18000 | 24000 | 0.034 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.72 | 17000 | 22000 | 0.043 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.58 | 4.47 | 16000 | 20000 | 0.062 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 9.88 | 6.2 | 14000 | 18000 | 0.102 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 10.78 | 6.98 | 12000 | 16000 | 0.12 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 14.97 | 10.04 | 9500 | 13000 | 0.19 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 19.75 | 13.67 | 8500 | 11000 | 0.27 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 22.71 | 15.94 | 8000 | 10000 | 0.37 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 24.36 | 17.71 | 7000 | 9000 | 0.38 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 26.98 | 19.84 | 6700 | 8500 | 0.45 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 33.37 | 25.11 | 6000 | 7500 | 0.603 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 36.74 | 27.97 | 5600 | 7000 | 0.789 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 44.01 | 34.18 | 5000 | 6300 | 0.99 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 46.79 | 37.59 | 4800 | 6000 | 1.084 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 50.85 | 41.26 | 4500 | 5600 | 1.171 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 55.04 | 45.09 | 4300 | 5300 | 1.448 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 64.01 | 53.28 | 4000 | 5000 | 1.803 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 73.83 | 60.76 | 3800 | 4800 | 2.17 |
Seri 6300 | |||||||||
634 | 4 | 16 | 5 | 0.3 | 1.447 | 0.745 | 32000 | 40000 | 0.0049 |
635 | 5 | 19 | 6 | 0.3 | 2.161 | 1.163 | 28000 | 36000 | 0.0073 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 5.88 | 3.47 | 20000 | 26000 | 0.054 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 7.48 | 4.65 | 17000 | 22000 | 0.058 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 8.8 | 5.43 | 16000 | 20000 | 0.082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 10.45 | 6.56 | 15000 | 19000 | 0.11 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 12.26 | 7.81 | 13000 | 17000 | 0.14 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 17.22 | 11.39 | 10000 | 14000 | 0.22 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 20.77 | 14.17 | 9000 | 12000 | 0.33 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 25.66 | 17.92 | 8000 | 10000 | 0.41 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 31.35 | 22.38 | 7000 | 9000 | 0.6 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 40.66 | 30 | 6300 | 7500 | 0.77 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 47.58 | 35.71 | 6000 | 7000 | 1.03 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 55.05 | 41.91 | 5600 | 6700 | 1.367 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 62.88 | 48.6 | 5000 | 6000 | 1.71 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 72.21 | 56.68 | 4500 | 5300 | 2.1 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 80.1 | 63.48 | 4300 | 5000 | 2.55 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 87.25 | 71.67 | 4000 | 4800 | 3.05 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 94.57 | 80.35 | 3800 | 4500 | 3.61 |
6317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 102.05 | 89.52 | 3600 | 4300 | 4.284 |
6318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 110.81 | 100.76 | 3400 | 4000 | 4.97 |
Seri 6400 | |||||||||
6403 | 17 | 62 | 17 | 1.1 | 17.45 | 11.9 | 14000 | 16000 | 0.27 |
6404 | 20 | 72 | 19 | 1.1 | 23.81 | 16.78 | 12000 | 14000 | 0.4 |
6404 | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 29.42 | 21.33 | 10000 | 12000 | 0.53 |
6406 | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 36.41 | 26.78 | 8800 | 10000 | 0.735 |
6407 | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 43.76 | 32.55 | 7800 | 9100 | 0.952 |
6408 | 40 | 110 | 27 | 2 | 50.39 | 37.97 | 7000 | 8200 | 1.23 |
6409 | 45 | 120 | 29 | 2 | 59.52 | 45.55 | 6300 | 7400 | 1.53 |
6410 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 70.99 | 55.55 | 5700 | 6700 | 1.88 |
Seri 88500 | |||||||||
88505 | 25 | 52 | 16.8 | 1.5 | 10.78 | 6.98 | 12000 | 16000 | 0.175 |
88506 | 30 | 62 | 24 | 1.5 | 14.97 | 10.04 | 9500 | 13000 | 0.26 |
88507 | 35 | 72 | 25 | 2 | 19.75 | 13.67 | 8500 | 11000 | 0.35 |
88508A | 40 | 72 | 22 | 2 | 13.1 | 9.4 | 8500 | 11000 | 0.35 |
88508 | 40 | 80 | 27 | 2 | 22.71 | 15.94 | 8000 | 10000 | 0.45 |
88509 | 45 | 85 | 27 | 2 | 24.36 | 17.71 | 7000 | 9000 | 0.54 |
Seri 62200 | |||||||||
62200 | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 5.1 | 2.38 | 16000 | 20000 | 0.045 |
62201 | 12 | 32 | 14 | 0.6 | 6.82 | 3.05 | 15000 | 19000 | 0.05 |
62202 | 15 | 35 | 14 | 0.6 | 7.65 | 3.72 | 14000 | 18000 | 0.057 |
62203 | 17 | 40 | 16 | 0.6 | 9.58 | 4.47 | 13000 | 17000 | 0.083 |
62204 | 20 | 47 | 18 | 1 | 9.88 | 6.2 | 12000 | 16000 | 0.133 |
62205 | 25 | 52 | 18 | 1 | 10.78 | 6.98 | 11000 | 14000 | 0.15 |
62206 | 30 | 62 | 20 | 1 | 14.97 | 10.04 | 9000 | 12000 | 0.247 |
62207 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 19.75 | 13.67 | 8500 | 11000 | 0.313 |
62208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 22.71 | 15.94 | 8000 | 1000 | 0.467 |
62209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 24.36 | 17.71 | 7000 | 9000 | 0.48 |
62210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 26.98 | 19.84 | 6500 | 8200 | 0.53 |
Seri 62300 | |||||||||
62300 | 10 | 35 | 17 | 0.6 | 5.88 | 3.47 | 17000 | 22000 | 0.065 |
62301 | 12 | 37 | 17 | 1 | 7.48 | 4.65 | 16500 | 21000 | 0.083 |
62302 | 15 | 42 | 17 | 1 | 8.8 | 5.43 | 16000 | 20000 | 0.108 |
62303 | 17 | 47 | 19 | 1 | 10.45 | 6.56 | 15000 | 19000 | 0.15 |
62304 | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 12.26 | 7.81 | 13000 | 17000 | 0.201 |
62305 | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 17.22 | 11.39 | 10000 | 13000 | 0.316 |
62306 | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 20.77 | 14.17 | 9000 | 12000 | 0.5 |
62307 | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 25.66 | 17.92 | 8000 | 10000 | 0.65 |
62308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 31.35 | 22.38 | 7000 | 9000 | 0.87 |
62309 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 40.66 | 30 | 6300 | 7500 | 1.07 |
62310 | 50 | 110 | 40 | 2 | 47.58 | 35.71 | 6000 | 7000 | 1.41 |
Bantalan mikro mengacu pada seri metrik, diameter luar kurang dari 9mm;Seri inci, diameter luar semua jenis bantalan kurang dari 9.525mm!Bahan utamanya adalah baja karbon, baja bantalan, baja tahan karat, plastik, keramik, dll., Yang diameter dalam minimumnya bisa 0,6mm, diameter dalam umumnya 1mm lebih
Dalam bukaan ultra kecil pada bantalan miniatur, jenis bantalan bola alur dalam miniatur memiliki seri metrik 68, seri 69, seri 60, dll., inci dengan total seri 6 R, berdasarkan ini, juga dapat dibagi menjadi dengan ZZ seri bantalan penutup debu baja, cincin penyegel karet dengan seri bantalan miniatur RS, seri segel bantalan teflon dan seri hukuman bergelang dan sebagainya.
682 682ZZ MR52 MR52ZZ 692 692ZZ 683 683ZZ MR83 MR83ZZ 693 693ZZ 603 603ZZ 623 623ZZ MR74 MR74ZZ MR84 MR84ZZ 684 684ZZ MR104 MR104ZZ 694 694ZZ 604 604ZZ 624 624ZZ MR85 MR85ZZ MR95 MR95ZZ MR105 MR105ZZ 685 685ZZ MR115ZZ 695ZZ 605ZZ 625ZZ MR106 MR106ZZ MR126 MR126ZZ 686 686ZZ 696ZZ 606ZZ 626zz
Bantalan mikro mengacu pada seri metrik, diameter luar kurang dari 9mm;Seri inci, diameter luar semua jenis bantalan kurang dari 9.525mm!Bahan utamanya adalah baja karbon, baja bantalan, baja tahan karat, plastik, keramik, dll., Yang diameter dalam minimumnya bisa 0,6mm, diameter dalam umumnya 1mm lebih
Dalam bukaan ultra kecil pada bantalan miniatur, jenis bantalan bola alur dalam miniatur memiliki seri metrik 68, seri 69, seri 60, dll., inci dengan total seri 6 R, berdasarkan ini, juga dapat dibagi menjadi dengan ZZ seri bantalan penutup debu baja, cincin penyegel karet dengan seri bantalan miniatur RS, seri segel bantalan teflon dan seri hukuman bergelang dan sebagainya.
682 682ZZ MR52 MR52ZZ 692 692ZZ 683 683ZZ MR83 MR83ZZ 693 693ZZ 603 603ZZ 623 623ZZ MR74 MR74ZZ MR84 MR84ZZ 684 684ZZ MR104 MR104ZZ 694 694ZZ 604 604ZZ 624 624ZZ MR85 MR85ZZ MR95 MR95ZZ MR105 MR105ZZ 685 685ZZ MR115ZZ 695ZZ 605ZZ 625ZZ MR106 MR106ZZ MR126 MR126ZZ 686 686ZZ 696ZZ 606ZZ 626zz
Bantalan mikro cocok untuk semua jenis peralatan industri, motor putar kecil dan bidang lainnya dengan kecepatan tinggi dan kebisingan rendah, seperti:
PERALATAN Kantor, MICRO MOTOR, INSTRUMENT, LASER ENGRAVING, SMALL WATCH, SOFT driver, PRESSURE rotor, bor gigi, HARD disk motor, STEpper motor, VIDEO drum, model mainan, kipas pendingin komputer, mesin hitung uang, mesin fax dan bidang terkait lainnya .
1. Tempatkan besi kuk di ujung muka mesin utama.
2. Masukkan steker ke stopkontak listrik dengan sakelar kontrol.
3, periksa apakah grounding line bagus, setelah power dengan test pen test.
4, tekan tombol start, power host.
5, periksa kuk ke tanah seharusnya tidak ada tegangan.
6. Tekan tombol stop untuk mematikan host dan menghentikan pemanasan.
7, sesuai dengan spesifikasi yang berbeda dari bantalan miniatur atau benda kerja lainnya, pilih lengan besi kuk yang berbeda, letakkan besi kuk di permukaan atas mesin utama, harus konsisten dengan halus.
8. Saat memanaskan bantalan mikro, sensor harus dimasukkan ke dalam 'soket penginderaan', dan sensor harus dekat dengan benda kerja yang dipanaskan.
Bantalan mikro cocok untuk semua jenis peralatan industri, motor putar kecil dan bidang lainnya dengan kecepatan tinggi dan kebisingan rendah, seperti:
PERALATAN Kantor, MICRO MOTOR, INSTRUMENT, LASER ENGRAVING, SMALL WATCH, SOFT driver, PRESSURE rotor, bor gigi, HARD disk motor, STEpper motor, VIDEO drum, model mainan, kipas pendingin komputer, mesin hitung uang, mesin fax dan bidang terkait lainnya .
1. Tempatkan besi kuk di ujung muka mesin utama.
2. Masukkan steker ke stopkontak listrik dengan sakelar kontrol.
3, periksa apakah grounding line bagus, setelah power dengan test pen test.
4, tekan tombol start, power host.
5, periksa kuk ke tanah seharusnya tidak ada tegangan.
6. Tekan tombol stop untuk mematikan host dan menghentikan pemanasan.
7, sesuai dengan spesifikasi yang berbeda dari bantalan miniatur atau benda kerja lainnya, pilih lengan besi kuk yang berbeda, letakkan besi kuk di permukaan atas mesin utama, harus konsisten dengan halus.
8. Saat memanaskan bantalan mikro, sensor harus dimasukkan ke dalam 'soket penginderaan', dan sensor harus dekat dengan benda kerja yang dipanaskan.
Karena alasan pemanasan bantalan mikro berbeda, solusinya berbeda.Berikut solusinya ketika suhu micro bearing overheat :
1. Metode pengisian gemuk, yang disebut metode pengisian gemuk adalah mengisi jumlah gemuk yang sesuai ke permukaan kerja bantalan secara teratur, yang merupakan salah satu metode pelumasan gemuk yang paling umum digunakan.
